Programmation 2012.2013 P1 |
semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaine 6 | semaine 7 | semaine 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC05 : repérer des silences + localiser la source d'un bruit (salle motricité). | EC05 : se diriger vers la source du bruit(salle de motricité). | ||||||
EC02 : lecture écoute. Prendre des indices auditifs et visuels sur un texte simple. Justifier ses choix grâce à l'appui du texte et des images. Albums : roule galette s2, et mandarine la petite souris s1 | EC06 : idem, rappel de ce qu'on a fait + commencer avec une main, à taper sur le genou les syllabes. | EC06 : idem (fait par Véro cette semaine | EC05 : le mikado sonore. Prélever un objet sans que les copains ne l'entendent. | EC02 : identifier les personnage s d'un livre. Colle bâton (collage) (pat) | |||
EC06 : segmenter les mots en syllabe : segmenter un mot/prénom : jeu du robot (grand groupe ) | |||||||
EC02/EC03 : Écouter et comprendre un texte lu par l'adulte/Connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes. (E=énumération, D=divers) | |||||||
E=Mandarine la petite souris D=Spot va à l'école, Petit ours brun a perdu son doudou |
E=roule galette E=les 3 ours D=la souris cherche un ami |
E=La grenouille à grande bouche E=la chenille qui fait des trous |
E=bon appétit Mr Lapin E=la soupe au caillou |
E=la moufle E=va-t-en grand monstre vert |
|||
EC10 : motricité fine : modelage et collage + perles | |||||||
Couvrir la surface d'une souris avec des petits morceaux de pâte à modeler (pat) | Couvrir une surface encollée avec des morceaux de papiers déchirés (pat) | Réaliser des boudins longs et fins et les placer s1 : sur les moustaches sur souris (auto) s2 : sur le corps de l'ours (auto) |
Réaliser des boules en pâte à modeler pour fabriquer s1: avec des boules écrasées pour la carapace de la tortue. s2 : un collier |
Enfilage de petites perles (auto) | |||
Enfilage de grosses perles |
semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaine 6 | semaine 7 | semaine 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA02/LA03: projection de diapositives sur la rentrée des classes. (1ère et 2ème partie) Utiliser la description de l'image et du vocabulaire spécifique à l'école. Prendre des indices sur une image pour émettre des hypothèses sur ce que font les enfants sur les diapositives. | LA02 : vocabulaire. nommer avec exactitude les objets de la classe. | LA02 : vocabulaire. nommer avec exactitude le matériel de sport et les actions gymniques (cahier d'EPS avec affichage) mais aussi AG05. | LA02/LA03: projection de diapositives sur la « boucle d'or et les
trois ours). 1ère et 2ème partie : Utiliser la description de l'image et du vocabulaire . Prendre des indices sur une image pour émettre des hypothèses sur ce que font les ours sur les diapositives. Répondre à des questions simples. Écouter enfin l'histoire complète. |
LA01 : lecture écoute. Mandarine la petite souris + demande de justification. Enfin, Raconter l'histoire à partir des illustrations |
semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaine 6 | semaine 7 | semaine 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA13 : explorer l'espace de la classe, travail en groupe classe, activités rituelles, p12 | MA09 : comparer des quantités par estimation visuelle, « trop ou pas assez », p16 (lau) | MA08 : apparier des objets selon leur forme | MA01 : trier, classer des objets | ||||
MA09 : estimer des quantités, « beaucoup de noix », p14 (lau) | MA09 (suite) : évaluation, coller bcp ou peu de gommettes dans 2 paniers (lau) | « la main dans la boîte », p18 (lau). Les objets dans la boîte. | « touché, trouvé », p20 (lau). Les objets dans les sacs. | « faire le tri » p22 (lau) | « classement et désignation » p24. (lau) |
semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaine 6 | semaine 7 | semaine 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM01: création de la carte du prénom avec du drawing-gum et de l'encre de couleur rouge pour les filles, bleue pour les garçons. (pat et lau l'aprem) | IM01 : couvrir une surface en tamponnant à l'éponge (support de la souris remplie plus tard avec papier et coton) 1ere face souris (pat) | IM01 : couvrir une surface découpée (souris) en tamponnant au bouchon de liège, 2eme face souris (pat) | IM01 : apprendre à coller avec la colle liquide. Coller des papiers verts sur la carapace de la tortue.(pat) | IM01 : couvrir une surface au rouleau et peinture bleue: fond. (pat) | IMO1 : collage sur le fond bleu de papiers brillants, argentés et verts + le poisson de la semaine dernière. (affichage) | ||
Mise en valeur de la souris en pâte à modeler. | Collage en autonomie sur le poisson. | ||||||
IM05 : comptines en relation avec les albums : patati la souris, une souris verte, une souris blanche, toc,toc,toc , une souris gratte. |
semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaine 6 | semaine 7 | semaine 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG03 : Jeux du signal sonore : je réagis à un signal. Se déplacer et stopper | Se déplacer en imitant des animaux : lapin, serpent, poule, chat, kangourou (+ vocabulaire) | Jeux dansés jeux 1/3/6/7/8/9 du CD « rondes et jeux dansés », découvrir l'espace. | |||||
Activités gymniques. Parcours 1 et parcours 2. Actions simples description d'un parcours et matérialisation. (AG05) |
Téléchargez le document Programmation 2012.2013 P1 au format PDF.