Programmation graphisme PS |
arts visuels | remplir une zone définie | remplir la surface de la feuille au rouleau + empreintes de la main | s4 Pat |
---|---|---|---|
décorer l'intérieur d'une zone (d'un personnage de l'album) découpée avec des empreintes de bouchons | s5 Pat | ||
remplir une surface délimitée par une zone de couleur (collée ou peinte) | s7 Pat | ||
modelage | couvrir une « galette » de petits morceaux de pâte à modeler | s2 Pat s3 auto |
|
réaliser des boudins très longs pour décorer une surface | s4 Pat s5 auto |
||
réaliser des boules (écrasées puis non écrasées) et les placer sur un dessin | s6 Pat s7 auto |
||
collage | couvrir une surface encollée à l'aide de papiers déchirés | s3 Lau | |
apprendre à coller avec la colle liquide en plaçant la colle sur la partie à coller et non sur le support | s6 Pat | ||
coller seul sur une surface délimitée PETITE (poisson) coller seul sur une surface délimitée GRANDE (feuille) |
s7 auto s8 auto |
arts visuels, graphisme | empreintes de bouchons à l'intérieur d'une zone tracée ou d'une empreinte d'une barquette | s1 Pat | |
---|---|---|---|
tracés verticaux | appuyer le pinceau plein d'encre, laisser couler puis tracer de haut en bas entre les filets de peinture | s2 Pat | |
avec des cartons ondulés et les feutres, déborder pour aller jusqu'en bas de la feuille | s2 Lau | ||
remplir les rectangles (découpés et collés sur la feuille) de lignes courtes verticales | s3 auto | ||
lignes horizontales | imprimer des points avec des bouchons verticalement sur les bords droits et gauches de la feuille en changeant de couleur à chaque rang. Relier les points par des tracés horizontaux avec de la peinture | s3 Pat | |
les points | des empreintes rondes remplies de points au coton tige avec ou sans drawing gum | s4 Pat | |
modelage | relier 2 gommettes de même couleur (une en haut une en bas de la feuille) avec un boudin très long placé verticalement | s2 auto | |
relier des gommettes de même couleur (une à droite et une à gauche de la feuille) avec des boudins, horizontalement, et/ou dans des orientations différentes | s4 auto | ||
collage | coller des papiers verts sur une surface tracée, couvrir une zone complètement | s3 auto |
arts visuels, graphisme | rappel | tracer des lignes horizontalement et des points dans des zones délimitées. Travail sur fiche : décoration du tablier du loup (horizontalement) et du pelage du lapin (points). | s1 auto |
---|---|---|---|
tracer des verticales et des horizontales dans une zone délimitée par le collage du quadrillage | s4 auto | ||
croix | relier deux mêmes gommettes avec craies grasses puis couvrir d'encre | s1 Pat | |
tracer une croix dans chaque cercle sans déborder | s2 auto | ||
quadrillages | collage de bandes + tracés sur galettes des rois ronde en papier | s3 Pat | |
tracé au feutre pour décorer une surface | s3 auto | ||
avec des bouchons, bord horizontaux décorés d'un alignement de points de même couleur (même nombre de points), idem avec les bords verticaux, tracer à la peinture ou craies grasses | s4 pat | ||
modelage | croix en pâte à modeler : reproduire des croix dans des cercles. | s2 auto | |
quadrillage en pâte à sel, la galette des rois | s3 Pat | ||
thème: relier | relier des lignes tracée horizontalement ou verticalement (pots et bouchons p23 situation 3. | s5 pat | |
relier des empreintes rondes entre elles par des lignes de points (bouchons), p23 situation 1. | s6 Pat | ||
relier des points ou des lignes, travail sur fiche du fichier de graphisme. | s6 auto |
arts visuels, graphisme | lignes ondulantes | coller des cotons et les contourner avec une pinceau et de la peinture | s1 Pat |
---|---|---|---|
se déplacer en respectant une trajectoire : les déplacements des bouchons en contournant des cercles collés | s2 Pat | ||
tracés aux feutres en contournant des gommettes. Avec un feutre vert contourner les gommettes vertes, avec le feutre rouge, contourner es gommettes rouges etc | s2 auto | ||
les ronds | faire des empreintes rondes et tracer des cercles en peinture à l'intérieur et à l'extérieur, couvrir la surface de ronds | s3 Pat | |
empreintes rondes à la gouache et contourner avec un pinceau | s3 lau | ||
repasser sur les cercles et les décorer de ronds, traits points en fonction du modèle, avec des feutres | s3 auto | ||
rayonnements | empreintes de bouchons et à l'encre, tracer les rayons du soleil s4 pat | s4 Pat | |
entourer des gommettes rondes et tracer au feutre les rayons de chaque soleil s4 auto | s4 auto | ||
modelage | serpents en pâte à modeler | s1 auto |
arts visuels, graphisme | spirales | à la peinture, partir du centre et agrandir les spirales | s1 Pat |
---|---|---|---|
au feutre, dans des cercles découpés auquel du centre est placé une gommette, tracer des spirales | s1 Lau | ||
lignes ondulantes | vers les vagues régulières : coller des bandes de papier verticalement et les contourner en traçant des vagues | s2 Pat | |
les tracés au feutre pour contourner des traits verticaux tracés dans des cartouches | s2 auto | ||
combinaisons | Tracés avec des feutres | s3 auto ou Lau | |
modelage | escargots en pâte à modeler | s1 auto | |
des vagues autour des gommettes | s2 auto |
Téléchargez le document Programmation graphisme PS au format PDF.